A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | NO | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | NO | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | NO | A65 | A66 | A67 | A68 | A69 | A70 | A71 | A72 | A73 | A74 | A75 | NO | NO | A78 | A79 | A80 | A81 | A82 | A83 | A84 | A85 |
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | SCALA | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | B49 | B50 | B51 | B52 | B53 | B54 | B55 | B56 | B57 | B58 | B59 | B60 | B61 | B62 | B63 | B64 | SCALA | B68 | B69 | B70 | B71 | B72 | B73 | B74 | B75 | NO | B77 | B78 | B79 | B80 | B81 | B82 | B83 | B84 | B85 | ||||
C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | SCALA | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | NO | NO | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | C63 | C64 | SCALA | C68 | C69 | C70 | C71 | C72 | C73 | C74 | C75 | NO | C77 | C78 | C79 | C80 | C81 | C82 | C83 | C84 | C85 | ||||
D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | SCALA | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | NO | NO | NO | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | SCALA | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | NO | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | ||||
E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | SCALA | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | NO | NO | NO | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | SCALA | E68 | E69 | E70 | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 | NO | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | ||||
F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | SCALA | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F59 | F60 | F61 | F62 | F63 | F64 | SCALA | F68 | F69 | F70 | F71 | F72 | F73 | F74 | F75 | NO | F77 | F78 | F79 | F80 | F81 | F82 | F83 | F84 | F85 | ||||
CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO CAMPO DI GIOCO |